terça-feira, 30 de dezembro de 2014
domingo, 27 de outubro de 2013
terça-feira, 7 de setembro de 2010
Contatos
Blog Leões de Faro
Morada
Praça de Tanger, 8000-166 Faro
Telefone
+351 289 894 022
Fax
+351 289 894 029
Email
sportingclubefarense@sapo.pt
marketing@sportingclubefarense.com
- scfarense1910@gmail.com
Sporting Clube Farense
Morada
Praça de Tanger, 8000-166 Faro
Telefone
+351 289 894 022
Fax
+351 289 894 029
sportingclubefarense@sapo.pt
marketing@sportingclubefarense.com
Histórico da classificação
Época | Divisão | Pos. | J | V | E | D | GM | GS | P | Taça | Europa | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1951 | 2D | 6º | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 37 | 13 | ||||
1951-1952 | 2D | 7º | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 44 | 13 | ||||
1952-1953 | 3D | 1º | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | ||||
1953-1954 | 2D | 6º | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 40 | 24 | ||||
1954-1955 | 2D | 4º | 26 | 13 | 5 | 7 | 47 | 38 | 31 | ||||
1955-1956 | 2D | 6º | 26 | 9 | 8 | 9 | 56 | 61 | 26 | ||||
1956-1957 | 2D | 1º | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 32 | 38 | ||||
1957-1958 | 2D | 1º | 26 | 18 | 3 | 5 | 67 | 31 | 39 | ||||
1958-1959 | 2D | 3º | 26 | 13 | 5 | 7 | 63 | 32 | 31 | ||||
1959-1960 | 2D | 5º | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 29 | 32 | ||||
1960-1961 | 2D | 2º | 26 | 19 | 2 | 5 | 50 | 23 | 40 | ||||
1961-1962 | 2D | 3º | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 36 | 34 | ||||
1962-1963 | 2D | 9º | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38 | 26 | ||||
1963-1964 | 2D | 5º | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | 26 | ||||
1964-1965 | 2D | 14º | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 51 | 20 | ||||
1965-1966 | 3D | 2º | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | ||||
1966-1967 | 3D | 1º | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 17 | ||||
1967-1968 | 3D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1968-1969 | 3D | 1º | 22 | 17 | 3 | 2 | 59 | 8 | 37 | 1/32 final | |||
1969-1970 | 2D | 1º | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 20 | 34 | 1/32 final | |||
1970-1971 | 1D | 11º | 26 | 7 | 6 | 13 | 15 | 33 | 20 | 1/16 final | |||
1971-1972 | 1D | 9º | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 48 | 25 | 1/8 final | |||
1972-1973 | 1D | 11º | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 53 | 24 | 1/2 final | |||
1973-1974 | 1D | 7º | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 38 | 26 | 1/4 final | |||
1974-1975 | 1D | 11º | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 52 | 25 | 1/8 final | |||
1975-1976 | 1D | 15º | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 65 | 19 | Despromovido | |||
1976-1977 | 2D | 7º | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | 29 | 31 | 1/4 final | |||
1977-1978 | 2D | 9º | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 43 | 28 | 1/4 final | |||
1978-1979 | 2D | 7º | 30 | 11 | 7 | 2 | 47 | 37 | 29 | 1/32 final | |||
1979-1980 | 2D | 6º | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 45 | 31 | 1/8 final | |||
1980-1981 | 2D | 11º | 30 | 8 | 11 | 10 | 29 | 29 | 28 | 1/16 final | |||
1981-1982 | 2D | 2º | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 25 | 39 | 1/16 final | |||
1982-1983 | 2D | 1º | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 | 19 | 49 | 1/8 final | Campeão Nacional da 2ª Divisão | ||
1983-1984 | 1D | 12º | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | 54 | 21 | 1/16 final | |||
1984-1985 | 1D | 14º | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 49 | 22 | 1/32 final | Despromovido | ||
1985-1986 | 2D | 1º | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 22 | 47 | 1/16 final | Promovido | ||
1986-1987 | 1D | 15º | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 47 | 21 | 1/4 final | |||
1987-1988 | 1D | 12º | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 50 | 34 | ||||
1988-1989 | 1D | 18º | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 51 | 31 | 1/32 final | Despromovido | ||
1989-1990 | 2D | 1º | 34 | 24 | 5 | 4 | 76 | 22 | 53 | Final | Promovido | ||
1990-1991 | 1D | 11º | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 47 | 34 | 1/16 final | |||
1991-1992 | 1D | 6º | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 33 | 35 | 5ª Elim. | |||
1992-1993 | 1D | 6º | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 36 | 35 | 5ª Elim. | |||
1993-1994 | 1D | 8º | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 46 | 33 | 4ª Elim. | |||
1994-1995 | 1D | 5º | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 38 | 37 | 1/8 final | Melhor classificação de sempre | ||
1995-1996 | 1D | 13º | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 45 | 36 | 1/8 final | TU | 1ª eliminatória | |
1996-1997 | 1D | 11º | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 34 | 42 | 4ª Elim. | |||
1997-1998 | 1D | 14º | 34 | 8 | 13 | 13 | 41 | 50 | 37 | 4ª Elim. | |||
1998-1999 | 1D | 11º | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 54 | 39 | 1/32 final | |||
1999-2000 | 1D | 14º | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 60 | 35 | 5ª Elim. | |||
2000-2001 | 1D | 13º | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | 39 | 1/8 final | |||
2001-2002 | 1D | 17º | 34 | 7 | 7 | 20 | 29 | 63 | 28 | 5ª Elim. | Despromovido | ||
2002-2003 | 2H | 12º | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 32 | 44 | 4ª Elim. | Despromovido na secretaria | ||
2003-2004 | 2B | 17º | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 57 | 41 | 3ª Elim. | Despromovido | ||
2004-2005 | 3D | 14º | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | 41 | 1ª Elim. | |||
2005-2006 | 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ª Elim. | Desclassificado | ||
2006-2007 | 2Dist. | 1º | 31 | 24 | 6 | 1 | 72 | 15 | 78 | Campeão Distrital da 2ª Divisão (Promovido) | |||
2007-2008 | 1Dist. | 1º | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 20 | 70 | Campeão Distrital da 1ª Divisão (Promovido) | |||
2008-2009 | 3D | 3º | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 35 | 1ª Elim. | |||
2009-2010 | 3D | 2º | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 35 | 1ª Elim. | Promovido |
Subscrever:
Mensagens (Atom)